Прайс-лист
Точная стоимость работ может быть рассчитаны только после проработки технического задания заказчика
№ | Пл. объекта | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Эксплуатационные работы | |||
1 | До 25; | кв/м | 10 т.р. |
2 | 26-100; | кв/м | 15 т.р. |
3 | 101-200; | кв/м | 20 т.р. |
4 | 201-500; | кв/м | 20-30 т.р. |
5 | 501-1200; | кв/м | 30-50 т.р. |
6 | 1201-2000; | кв/м | 50-100 т.р. |
№ | Пл. объекта | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Приёмо-сдаточные работы | |||
1 | До 25; | кв/м | 10 т.р. |
2 | 26-100; | кв/м | 15 т.р. |
3 | 101-200; | кв/м | 20 т.р. |
4 | 201-500; | кв/м | 20-30 т.р. |
5 | 501-1200; | кв/м | 30-50 т.р. |
6 | 1201-2000; | кв/м | 50-100 т.р. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Электромонтажные работы | |||
Штробление и сверление стен, прайс-лист |
|||
1 | Штробление под кабель 20х20 мм : монолит, бетон, шифер | 300 р./м.п. | |
2 | Штробление под кабель 20х50 мм : монолит, бетон, шифер | 400 р./м.п. | |
3 | Сверление в бетоне (диаметром до 15 мм., толщина до 250 мм.) | 300 р./м.п. | |
4 | Сверление в кирпиче ( диаметром до 15 мм., толщина до 250 мм.) | 200 р./м.п. | |
5 | Сверление в гипсе ( диаметром до 15 мм., толщина до 250 мм.) | 100 р./м.п. | |
6 | Сверление лунки под ЭУИ (бетон) | 300 р./м.п. | |
7 | Сверление лунки под ЭУИ (кирпич) | 200 р./м.п. | |
8 | Сверление лунки под ЭУИ (гипс) | 100 р./м.п. | |
Монтаж кабеля, цены |
|||
9 | Монтаж кабеля в подвесном потолке | 100 р./м.п. | |
10 | Монтаж кабеля в штробе | 50 р./м.п. | |
11 | Монтаж кабеля в коробе | 50 р./м.п. | |
12 | Монтаж кабеля телевизионного | 100 р./м.п. | |
13 | Монтаж кабеля на скобах по гипсу | 100 р./м.п. | |
14 | Монтаж кабеля на скобах по кирпичу | 125 р./м.п. | |
15 | Монтаж кабеля на скобах по бетону | 150 р./м.п. | |
16 | Монтаж короба под кабель на гипсе | 50 р./м.п. | |
Монтаж электроустановочных изделий, цены |
|||
17 | Монтаж электрической розетки (внутренней) | 500 р./шт. | |
18 | Монтаж электрической розетки (наружной) | 250 р./шт. | |
19 | Монтаж розетки ethernet/интернет | 600 р./шт. | |
20 | Монтаж розетки ТВ/Телефон | 500 р./шт. | |
21 | Монтаж выключателя (внутреннего) | 500 р./шт. | |
22 | Монтаж выключателя (наружного) | 250 р./шт. | |
23 | Монтаж проходного выключателя | 600 р./шт. | |
24 | Монтаж диммера (реостата) | 500 р./шт. | |
25 | Установка потолочной люстры | 700 р./шт. | |
26 | Установка настенного светильника (БРА) | 400 р./шт. | |
27 | Установка светильника на кафель | 500 р./шт. |
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|---|
Электроизмерительные работы свыше 1000 В | |||
1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами | точка | от 15 р |
2 | Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям документации проектной документации | Щит | от 1000 р |
3 | Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО) | шт | от 150 р |
4 | Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1кВ. | линия | от 80 р |
5 | Измерения полного сопротивления цепи «фаза – нуль» | линия | от 60 р |
6 | Проверка автоматического ввода резерва (АВР) | Устройство | 8000 р |
7 | Прогрузка автоматических выключателей до 63 А включительно | шт | от 150 р |
8 | Прогрузка автоматических выключателей от 63 до 800 А включительно | шт | от 1500 р |
9 | Прогрузка автоматических выключателей от 800 до 2500 А включительно | шт | от 1500 р |
10 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | точка | от 2000 р |
11 | Измерение удельного сопротивления грунта | точка | от 2000 р |
12 | Тепловизионный контроль состояния электрооборудования | Щит | от 1500 р |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос